CLICCA QUI PER SCARICARE LA STARTING LIST PROVVISORIA DI ARONAMEN 2021
Cognome | Nome | Sex | Team | Cat | Tessera | Naz. | Taglia |
AGOSTI | LUCA | M | CE.MS. PC FIAMMA SIS | M1 | 0040952 | IT | M |
AIMASSO | GIOVANNI | M | ALBA TRI | M5 | 0076166 | IT | M |
AIRAGHI | MASSIMO | M | 15-93307 | M | |||
ALBERTONI | FRANCO | M | 102530 | M | |||
AMATO | OMAR | M | 21-119804 | S | |||
ANTIDORMI | FABIO | M | 105474 | L | |||
ANTONINI | ANDREA | M | 0097114 | M | |||
APRILE | SIMONE | M | TRIATHLON PASSIONE | S4 | 0122103 | IT | M |
ARCAGNI | MARCO | M | UNA TRIATHLON TEAM | S4 | 0096230 | IT | L |
ARNODO | LUCA PAOLO LEONARDO | M | UNA TRIATHLON TEAM | S4 | 0118175 | IT | XL |
AVALDI | IVAN | M | 70018 | M | |||
BACHINI | MATTIA | M | GRANCICLISMO TRI | S1 | 0122898 | IT | M |
BAGNOLI | DAVIDE | M | 104661 | L | |||
BAJMA PICIT | MASSIMO | M | M | ||||
BALLONI | SARA | F | 21-56863 | S | |||
BALO' | FABIANA DANIELA | F | SPARTANS BOLOGNA | M4 | 0101609 | IT | S |
BANDETTINI | DARIO | M | 110408 | M | |||
BARALDI | PAOLO | M | SPORTEGO TEAM | M5 | 0073002 | IT | M |
BARBATELLI | DORA | F | T3 | S4 | 0116099 | IT | S |
BARUZZI | ANDREA | M | T. T. RAVENNA | M1 | 0086833 | IT | M |
BAVIELLO | ORIANA | F | TRI TEAM BRIANZA | M1 | 0101538 | IT | S |
BAZZICHI | ALDO | M | LUCCA TRIATHLON ASD | M2 | 0090557 | IT | S |
BELLINGHI | GIAN ELIA | M | +KUOTA | S4 | 0099562 | IT | S |
BELUSSI | CRISTIANO | M | FERALPI TRIATHLON | M3 | 0106618 | IT | L |
BENATTI | MICHELE | M | ZEROTRI 1 COMO | S3 | 0090379 | IT | S |
BENVENUTI | FEDERICO | M | 20-117186 | M | |||
BERGAMELLI | FEDERICO | M | 19-113866 | L | |||
BERGONZONI | BARBARA | F | T3 | M2 | 0116211 | IT | S |
BERTOLA | CORRADO | M | 14-85461 | M | |||
BERTON | MATTEO PAOLO | M | VERONA TRIATHLON KM | M2 | 0108378 | IT | XL |
BETTATI | MATTEO | M | AVIA PERVIA | S4 | 0060225 | IT | L |
BETTI | STEFANO | M | LA FENICE TRI | M2 | 0101172 | IT | L |
BIGNAMI | IGOR | M | 0092427 | S | |||
BIMBATTI | MATTEO | M | A.S.D. RHODIGIUM TEA | M2 | 0057991 | IT | L |
BIONDO | MARCO UMBERTO | M | PORTA SARAGOZZA BO | M2 | 0107123 | IT | M |
BOLONGARO | FABRIZIO | M | TRILAKE | M5 | 0121214 | IT | S |
BONARDI | ANDREA | M | 100891 | S | |||
BONARDI | FABIANA | F | 19-113639 | S | |||
BONI | ANDREA | M | TRIBO | M1 | 0090270 | IT | M |
BORDOGNA | ANDREA | M | UNA TRIATHLON TEAM | M3 | 0099627 | IT | M |
BORDONI | ALESSIO | M | TERNI TRIATHLON | S4 | 0088328 | IT | L |
BORELLA VENTURINI | MATTEO | M | 17-102351 | M | |||
BORGHESI | DIEGO | M | NJOY TRI VA | M3 | 0076771 | IT | M |
BORGHESI | DAVIDE | M | CUNEO TRI | M3 | 0123373 | IT | M |
BORGHETTI | LEONARDO | M | 0091125 | M | |||
BOTTALICO | DOMENICO CRISTIAN | M | SWATT TRI CLUB | M1 | 0083475 | IT | M |
BOVINA | MICHELE | M | PORTA SARAGOZZA BO | M4 | 0090128 | IT | M |
BRAICO | PAOLO | M | DUE PONTI | M2 | 0111651 | IT | L |
BRESCIANI | CLAUDIO | M | TRIATHLON TRASIMENO | M5 | 0082594 | IT | M |
BRESOLIN | STEFANO | M | 66058 | L | |||
BRIZIARELLI | BARBARA | F | VIS CORTONA PROMOTEC | M2 | 0082831 | IT | S |
BRIZZI | FABIO | M | 116333 | M | |||
BROZZI | ALESSANDRO | M | FORREST TRIATHLON | M4 | 0009558 | IT | S |
BRUGNONI | MONICA MARCELLA | F | OXYGEN TRIATHLON | M3 | 0113034 | IT | S |
BRUNO | LUIGI EMANUELE | M | 20-117637 | M | |||
BRUSSINO | MICHELE MARCO | M | A.S.D. TORINO TRIATH | M3 | 0081519 | IT | M |
BURZONI | MANUELA | F | ORTICA TRIATHLON TEA | M3 | 0091349 | IT | L |
BUZZETTA | ANTONINO | M | 117845 | M | |||
BUZZI | DARIO | M | SPORTEGO TEAM | M2 | 0082388 | IT | S |
CAGGIATI | LINO | M | T.D. RIMINI | M2 | 0069094 | IT | XL |
CALIGARA | LORENZO | M | OXYGEN TRIATHLON | M2 | 0072930 | IT | M |
CAMPANELLI | VALERIO | M | TUSCIA TRI TEAM | M2 | 0064481 | IT | M |
CAMPORINI | ANDREA | M | MOLINARI TRI COMO | M1 | 0090610 | IT | L |
CANE | DIEGO | M | F.I.TRI. | SENZA | M | ||
CAPECCHI | MAURIZIO | M | LUCCA TRIATHLON ASD | M2 | 0095406 | IT | M |
CAPECCI | STEFANO | M | SPORTEGO TEAM | M2 | 0121062 | IT | M |
CAPPELLI | FEDERICO | M | ESSECI | M2 | 0118017 | IT | M |
CAPUTO | GIUSEPPE MARIA | M | IRONBIELLA | S3 | 0122312 | IT | S |
CARBONARA | GIUSEPPE FABIO | M | A.S.D. TORINO TRIATH | M4 | 0065700 | IT | XL |
CARNEVALI | FABIO | M | DE RAN CLAB | M1 | 0042618 | IT | L |
CARONNI | VIRGINIO MARIA | M | 21-109038 | M | |||
CARRARA | PIETRO | M | CUS PARMA ASD | M3 | 0034939 | IT | M |
CARTA | GRAZIANO | M | PORTA SARAGOZZA BO | M2 | 0111633 | IT | M |
CASASSA | MATTEO | M | 16-100577 | S | |||
CATALIN | VALERIO | M | TRIATHLON ALPIGNANO | S4 | 0118854 | IT | M |
CATTANI | DANIELE | M | T41 | S4 | 0087072 | IT | L |
CATTI | ENRICO | M | KINO - MANA | M2 | 0067843 | IT | M |
CAVALLIERI | RICCARDO | M | CASSINIS TEAM | M2 | 0090962 | IT | M |
CENACCHI | ALESSANDRO | M | GRANBIKE TRIATHLON | M3 | 0056754 | IT | S |
CHELOTTI | SILVIA | F | 92853 | L | |||
CHIFFI | LUCA | M | L | ||||
CICALA | FRANCESCO | M | 96739 | M | |||
CIULLA | DAVIDE | M | CE.MS. PC FIAMMA SIS | S4 | 0114401 | IT | M |
CLERICI | DANILO | M | M | ||||
COCHIS | ROBERT | M | CUNEO TRI | M3 | 0079166 | IT | M |
COGO | STEFANIA | F | ASD CNM TRIATHLON | M1 | 0101865 | IT | S |
CONTE | GIORGIO | M | 6.15 TRI | M3 | 0042738 | IT | S |
CONTIN | MATTIA | M | FILMAR TRIATHLON | S4 | 0112466 | IT | M |
COPPARONI | GABRIELE | M | 0116848 | XL | |||
COPPO | CLAUDIO | M | CANAVESE TRIATHLON | M3 | 0090837 | IT | M |
CORALLI | VANNI | M | 19-112830 | S | |||
CORNAGLIA | ENRICO | M | ALBA TRI | M3 | 0106541 | IT | S |
CORVETTO | ENRICO | M | A.S.D. TORINO TRIATH | S4 | 0118304 | IT | L |
COSENTINO | PASQUALE | M | 20-117413 | M | |||
COSTA | SERGIO | M | 107976 | M | |||
CREMONESE | GABRIELLA | F | DA PAURA | M3 | 0118225 | IT | S |
CUELLAR | FRANCISCO | M | S | ||||
DALLA PRIA | LUCA | M | ASD VICENZA TRIATHLO | M1 | 0092706 | IT | L |
DALMASSO | BRUNO | M | TRIATHLON ALPIGNANO | M4 | 0114318 | IT | L |
DE AGOSTINI | MARCO | M | SPORTEGO TEAM | S3 | 0112372 | IT | S |
DE FRANCO | ANTONELLO | M | ASD TEAM HIBISCUS | M3 | 0060823 | IT | M |
DE MAGISTRIS | GIUSEPPE | M | CY LASER TRI SCHIO | M3 | 0124650 | IT | M |
DE PAZ | DANIELE | M | PORTA SARAGOZZA BO | M2 | 0095562 | IT | M |
DE SUSA DE MACEDO AHRENS | MANUEL MARIA | M | CUS PROPATRIA MILANO | M1 | 0124360 | PT | M |
DE VINCENTI | GIANLUIGI | M | A.S.D. TORINO TRIATH | M1 | 0098870 | IT | S |
DE ZOTTI | CHRISTIAN | M | ASD RHO TRIATHLON CLUB | 1172 | IT | M | |
DELLA FONTANA | CRISTIAN | M | 102927 | S | |||
DEN HOLLANDER | FELIX | M | TRIPL3.CH | 11758-1 | NL | M | |
DIRANI | ANDREA | M | POL.CENTESE T&D | M2 | 0090602 | IT | L |
DOGANA | MARTINA | F | MARTINA DOGANA TRITE | M1 | 0007951 | IT | S |
DOMENIGHINI | MARCO | M | CUS BRESCIA | S4 | 0083809 | IT | M |
DONATI | ANDREA | M | 99715 | M | |||
DORIA | MASSIMILIANO | M | 109674 | M | |||
DROCCO | NICOLA | M | F.I.TRI. | SENZA | M | ||
DULBECCO | MASSIMO | M | TRI GENOVA | M2 | 0067813 | IT | M |
ELIA | GIACOMO | M | CUS TORINO TRIATHLON | S2 | 0115465 | IT | L |
ESPOSTO | LUCIANO | M | TRIATHLON TRASIMENO | S2 | 0120273 | IT | M |
FACCIONI | ROBERTO | M | VERONA TRIATHLON KM | S4 | 0085178 | IT | L |
FADIGATI | EMILIO | M | TRI RACE ROCK TEAM | M3 | 0118602 | IT | M |
FANTASIA | CLAUDIO | M | A.S.D. TORINO TRIATH | M3 | 0060427 | IT | M |
FANTI | LORENZO | M | 111855 | L | |||
FASOLA | VALERIO | M | FRIESIAN TEAM | M3 | 0082126 | IT | S |
FAVATA | SALVATORE | M | A.S. AUTONOSATE | S3 | 0111961 | IT | L |
FAZZI | PAOLO | M | LUCCA TRIATHLON ASD | M2 | 0090648 | IT | S |
FEDELI | MARCO | M | 109385 | M | |||
FERRACANI | ERIO | M | GALILEO TRIATHLON | M3 | 0117882 | IT | L |
FERRAIOLI | CONCETTA | F | 116495 | S | |||
FERRARI | DAVIDE | M | OXYGEN TRIATHLON | M2 | 0105366 | IT | M |
FIORETTI | FRANCESCA | F | 0114739 | S | |||
FIORI | PAOLO | M | THE HURRICANE S.S.D. | M1 | 0092540 | IT | S |
FODARONI | MAURO | M | 112120 | M | |||
FOGLIA | ALESSANDRO | M | 102672 | M | |||
FONTANA | ENRICA | F | 90524 | S | |||
FONTANETO | ALESSIO | M | M | ||||
FRACCHIOLLA | SILVIA | F | FTM TEAM | S4 | 0117988 | IT | L |
FRANCHI | RICCARDO | M | UNA TRIATHLON TEAM | M3 | 0094975 | IT | M |
FRIGNANI | MARCO | M | FILMAR TRIATHLON | S4 | 0114009 | IT | M |
GALBIATI | RICCARDO | M | 103619 | M | |||
GALLINA | ANDREA | M | L | ||||
GALLINA | MARCO | M | 21-120173 | L | |||
GAMBERINI | ROBERTO | M | T3 | M2 | 0009504 | IT | M |
GARBERI | CESARE | M | 0101055 | L | |||
GARINO | MATTEO | M | 120556 | M | |||
GASPEROTTI | FEDERICO | M | T. T. RAVENNA | M4 | 0078474 | IT | S |
GASTALDO | ALESSIO | M | M | ||||
GATTAMORTA | ALESSANDRO | M | ALMOSTHERE ASD | M3 | 0088074 | IT | M |
GAVAZZI | ALESSANDRO | M | SAMVERGA TRI | M1 | 0092194 | IT | L |
GENNARI | NICOLA | M | FLANDRES LOVE SPORTL | M1 | 0045255 | IT | M |
GENTILE | FEDERICO EMANUELE | M | 119494 | M | |||
GHIBELLINI | MASSIMO | M | MTL TRIATHLON TEAM | M2 | 0054346 | IT | M |
GHISANI | RENATO | M | TRIATHLON CREMONA ST | M3 | 0084260 | IT | M |
GIACOMINI | RICCARDO | M | TRILAKE | 82276 | M | ||
GIANDELLI | MASSIMO | M | 0076909 | XL | |||
GIARDI | VALENTINA | F | ROMA ROAD RUNNERS CL | M4 | 0109843 | IT | S |
GIBBONI | SIMONE | M | OXYGEN TRIATHLON | M1 | 0100840 | IT | L |
GIBERTI | NEARCO | M | 21-112351 | L | |||
GIOVANNIELLO | MASSIMILIANO | M | IT | L | |||
GIOVINE | DARIO | M | 21-121670 | M | |||
GIUSSANI | GIUSEPPE | M | 14-85266 | S | |||
GOVERNA | GIANNI | M | ASD CNM TRIATHLON | M3 | 0081744 | IT | M |
GRADOGNA | EMANUELE | M | 103061 | M | |||
GRASSI | GABRIELE | M | LUCCA TRIATHLON ASD | M2 | 0086636 | IT | M |
GREGORI | NATALE | M | 14-84108 | S | |||
GRIMALDI | ROCCO LUCIANO | M | A.S.D. VARESE TRIATH | S4 | 0115170 | IT | S |
GUARNIERI | ALBERTO | M | UNA TRIATHLON TEAM | M2 | 0091021 | IT | M |
GUERRINI | MARCO | M | 18-106391 | S | |||
GUINCHARD | JEAN-CHRISTOPHE | M | 15655 | L | |||
HASLEBACHER | ANDREA | M | TRIPL3.CH | 12831 | CH | S | |
HEGG | JULIAN | M | TRIATHLON CLUB SEELAND | 11706-1 | CH | S | |
HIDDING | JOEY | M | PANTHERA TRIATHLON TEAM | 36763 | NL | -- | |
INCERTO | NADIA | F | 21-120458 | S | |||
IZZO | GIUSEPPE | M | UNA TRIATHLON TEAM | M2 | 0112967 | IT | M |
KRIEGER | PETER | M | TRI TEAM LIMMATTAL | 12450-1 | CH | S | |
LA MONACA | PAOLO FRANCESCO | M | FORREST TRIATHLON | S4 | 0064217 | IT | L |
LEMMA | PASQUALE | M | PPRTEAM | M1 | 0121954 | IT | L |
LICHERI | ROMANO | M | 19-112553 | L | |||
LIONELLO | DAVIDE | M | 112735 | M | |||
LIPPARELLI | GIANNI | M | LUCCA TRIATHLON ASD | M2 | 0104747 | IT | M |
LO NERO | MICHELE | M | 113896 | L | |||
LODI | GUSTAVO | M | VALDIGNE TRIATHLON | S4 | 0078341 | IT | S |
LODI | ALBERTO | M | 78316 | L | |||
LONGONI | EFREM CARLO | M | TRI TEAM BRIANZA | M1 | 0121622 | IT | L |
LUCCHI | MAURO | M | ASD TEAM HIBISCUS | M4 | 0063718 | IT | L |
LUCINI | RAUL EMILIANO | M | 116660 | L | |||
LUPPI | CESARE | M | DA PAURA | M6 | 0058832 | IT | M |
LUZZI | KATIA | F | 111810 | S | |||
MACCHI | PAOLA PIERA | F | 81617 | S | |||
MAESTRONI | TOMMASO | M | TRILAKE | M1 | 0101971 | IT | M |
MAGGIO | LUIGI | M | FILMAR TRIATHLON | M2 | 0117218 | IT | L |
MAIOLI | ARIANNA | F | ROMA ROAD RUNNERS CL | S2 | 0109872 | IT | S |
MALANCONA | GIANLUCA | M | VIS CORTONA PROMOTEC | M2 | 0057574 | IT | S |
MALFATTI | GIANLUCA | M | LUCCA TRIATHLON ASD | M3 | 0036271 | IT | XL |
MANDELLI | JACOPO FRANCO | M | 106266 | S | |||
MANFRINI | VALERIO VINCENZO | M | A.S.D. CANOTTIERI TI | M2 | 0116690 | IT | M |
MANFRO | DAVID | M | 0111870 | M | |||
MANGANO | DANIELE | M | 94998 | M | |||
MARAVIGNA | LUCA | M | FIRENZE TRI | S4 | 0122840 | IT | M |
MARCHESE | PIETRO | M | F.I.TRI. | SENZA | IT | XL | |
MARCHINI | CRISTIAN | M | NJOY TRI VA | M2 | 0096853 | IT | L |
MARCOMIGNI | LUCA | M | VIS CORTONA PROMOTEC | M1 | 0115447 | IT | M |
MARIN | ALBERTO | M | 42447 | S | |||
MARIN | FRANCESCA | F | 1484744 | S | |||
MARINI | MARCO | M | SWATT TRI CLUB | S4 | 0110251 | IT | M |
MARINO | ALESSANDRO | M | SWATT TRI CLUB | S3 | 0094174 | IT | L |
MARRION | GEOFFREY | M | 59948M78 | M | |||
MARRONE | MASSIMO | M | 110300 | M | |||
MARSEGAN | MARCO | M | NRDC ITA SOLBIATE OLONA | IT | L | ||
MARSON | STEFANO | M | CUNEO TRIATHLON | 93989 | IT | L | |
MASCETTI | ANDREA | M | 111497 | M | |||
MASSA | STEFANO | M | 2589 | S | |||
MASSETTI | MASSIMO | M | ASD TEAM HIBISCUS | M3 | 0100062 | IT | M |
MATTIAZZO | ANDREA | M | 102531 | L | |||
MATTIOLI | PAOLO | M | 111851 | S | |||
MAZZOTTA | COSIMO | M | 11121-1 | S | |||
MAZZOTTI | GIOVANNI | M | 111702 | L | |||
MAZZUCCHI | ALESSIO | M | TRIATHLON BRESCIA | M1 | 0100796 | IT | L |
MELCHIORI | ENRICO | M | FERALPI TRIATHLON | M1 | 0066278 | IT | M |
MENDITTO | ANDREA | M | TAPATRIATHLON TEAM | S2 | 0120216 | IT | L |
MERCURI | SIMONE | M | 120224 | M | |||
MEREGHETTI | PAOLO | M | M | ||||
MICHELETTO | ADELE NADIA | F | DA PAURA | M5 | 0122252 | IT | S |
MICHELON | DAVIDE | M | SPARTANS BOLOGNA | M5 | 0106511 | IT | L |
MIGLIOLI | MARCO | M | CE.MS. PC FIAMMA SIS | M3 | 0043876 | IT | M |
MILANESE | MARCO | M | 112535 | M | |||
MINGUZZI | MAURO | M | 93509 | L | |||
MIRAMONTI | MADDALENA | F | 122613 | S | |||
MISSAGLIA | CARLOTTA | F | 65914 | M | |||
MOAURO | ALDO | M | 17-105863 | M | |||
MODENA | MARTINO | M | SPORTINGCLUBLESSINIA | M1 | 0037422 | IT | -- |
MODENA | MARTINO | M | SPORTINGCLUBLESSINIA | M1 | 0037422 | IT | L |
MODINI | GIANLUCA | M | 93515 | XL | |||
MORGANTI | GIACOMO | M | LUCCA TRIATHLON ASD | M1 | 0122611 | IT | M |
MORONI | DAVIDE | M | 19-112647 | L | |||
MUGNAINI | ANDREA | M | PHISIO SPORT LAB TRI | M2 | 0111512 | IT | L |
MURA | DAMIAN FERNANDO | M | TTS | M2 | 0105728 | IT | M |
MUTTI | MARCO | M | UNA TRIATHLON TEAM | M2 | 0095166 | IT | L |
NARDONE | FRANCESCO | M | 20-116265 | M | |||
NEGRETTI | MICHELE | M | 14-87861 | L | |||
NERI | DANIELE | M | T. T. RAVENNA | M2 | 0106943 | IT | M |
NICORA | ANDREA | M | ANR | S4 | 0124025 | IT | M |
NOVELLO | MASSIMO EGIDIO | M | TRI TEAM BRIANZA | M2 | 0107631 | IT | S |
NOVELLO | NICOLA | M | 107925 | L | |||
OLIVETTI | ANDREA | M | FILMAR TRIATHLON | M2 | 0113484 | IT | S |
ORLANDI | SAMUELE | M | 111592 | XL | |||
ORSATO | MIRCO | M | 96067 | M | |||
ORSITTI | STEFANO | M | BLACK BART | S4 | 0113831 | IT | M |
PAGANI | ANDREA | M | PASSO CAPPONI | M2 | 0111459 | IT | L |
PAGANINI | MARCO | M | 101848 | M | |||
PAGNINI | FRANCESCO | M | 17-101665 | S | |||
PALICI DI SUNI | MARIO IGNAZIO | M | KRONO LARIO TEAM S.S | M3 | 0101054 | IT | M |
PALLADINI | MONICA | F | GALILEO TRIATHLON | M3 | 0097226 | IT | S |
PALMIERE | CRISTIAN | M | 16-99577 | M | |||
PANCIAROLA | FABIO | M | 72973 | M | |||
PANELLA | FILIPPO | M | TRISESSANTA ASD | S4 | 0113785 | IT | S |
PANIZZON | BATTISTA | M | A.S.D. TORINO TRIATH | M3 | 0097525 | IT | S |
PAPPAROTTO | FEDERICO | M | DE RAN CLAB | S2 | 0122740 | IT | M |
PAPPAROTTO | FEDERICO | M | DE RAN CLAB | S2 | 0122740 | IT | M |
PARADISO | ALESSIO | M | 17-101987 | S | |||
PAROLA | ALESSANDRO | M | 61842 | S | |||
PATANE' | GIUSEPPE | M | S. CLUB LIB. SESTO | S3 | 0112305 | IT | S |
PATTI | STEFANO | M | 20-117701 | M | |||
PAVANELLO | ANDREA | M | 92387 | M | |||
PEDRINAZZI | PAOLO | M | 21-122634 | M | |||
PELAFIOCCHE | MONIA | F | A.S.D. FOLIGNO TRIAT | M3 | 0080054 | IT | M |
PELLEGRI | GIOVANNI | M | KINO - MANA | M2 | 0072107 | IT | L |
PERITI | LUIGI | M | 20-116192 | M | |||
PERNA | FEDERICO | M | 21-114200 | L | |||
PERO | ANDREA | M | 1169280 | M | |||
PESCE | PAOLO | M | GRANBIKE TRIATHLON | M2 | 0119481 | IT | L |
PEZZARINO | SANDRO | M | 15-94150 | L | |||
PICCO | DANILO | M | HYDRO SPORT | M3 | 0060700 | IT | L |
PIERSANTELLI | ALESSANDRO | M | A.S.D. FOLIGNO TRIAT | M2 | 0098965 | IT | M |
PINTELLI | STEFANO | M | 0104751 | M | |||
PIOMBI | LUCA | M | 01-26576 | M | |||
PISACANE | VINCENZO | M | TT DIECI & LODE COLL | M1 | 0114786 | IT | L |
PISTOCCHI | STEFANO | M | T.D. RIMINI | M4 | 0018661 | IT | M |
PODINI | ALESSANDRO | M | 121658 | L | |||
POGLIANI | SABRINA | F | FCZ TRIATHLON | M2 | 0054520 | IT | S |
POLESEL | MICHELE | M | 21-123329 | S | |||
POZZO | STEFANO | M | IRONBIELLA | S4 | 0090952 | IT | M |
PUFFER | KELLY | F | M | ||||
RACCA | ERIO | M | HYDRO SPORT | M4 | 0086580 | IT | L |
RAPISARDA | FRANCESCO | M | TRIATHLON TRASIMENO | S4 | 0120272 | IT | S |
REATTI | LUCA | M | L | ||||
RESMINI | ENRICO GRAZIANO | M | 103989 | M | |||
RIGHI | ANDREA | M | T3 | M2 | 0111590 | IT | M |
RINALDI | GIOVANNI | M | A.S.D. TORINO TRIATH | M2 | 0028021 | IT | S |
RIZZO | LORENZO | M | 14-75240 | S | |||
ROBERTI | GIUSEPPE | M | 21-119624 | M | |||
ROMEI | ANDREA | M | VIS CORTONA PROMOTEC | M4 | 0092357 | IT | M |
ROMEO | ANDREA | M | 111152 | M | |||
ROSICA | MICHELE | M | M | ||||
ROSSI | FEDERICO | M | SAMVERGA TRI | S3 | 0119803 | IT | M |
ROSSI | CLAUDIO | M | 103494 | M | |||
ROSSI | ALBERTO | M | 21-120609 | M | |||
ROSSITTO | DANIELE CHRISTIAN | M | CUSIOCUP | M2 | 0048688 | IT | M |
RUGGIERO | NICOLA | M | DE RAN CLAB | M3 | 0071098 | IT | M |
RUTA | MARIO | M | 13-82430 | M | |||
SACCO | ENRICO | M | A.S.D. TORINO TRIATH | S3 | 0084010 | IT | M |
SALMOIRAGHI | MICHELE | M | DE RAN CLAB | M1 | 0088405 | IT | S |
SALOMONE | DAVIDE | M | CUNEO1198 TRITEAM | M2 | 0085094 | IT | S |
SANTINI | PIETRO | M | LUCCA TRIATHLON ASD | S2 | 0120130 | IT | S |
SANVIDO | SIMONE | M | 105129 | M | |||
SARRO | ALESSANDRO | M | 19-115166 | L | |||
SCALAMBRINO | FRANCO | M | 14-84110 | S | |||
SCALTRITTI | MARCO | M | 16-95260 | M | |||
SCARANTINO | MARCO | M | OTRE' TRIATHLON TEAM | M2 | 0112793 | IT | M |
SCHIANCHI | MATTHIA | M | ELBAMAN TEAM | M1 | 0045409 | IT | M |
SCOTTI | ALBERTO | M | 095656 | S | |||
SERRA | PAOLO | M | 92400 | M | |||
SESTAN | VALENTINA | F | 13-82429 | S | |||
SEVESO | MANUELE | M | 106746 | L | |||
SIVO | MARIO IVANO | M | PORTA SARAGOZZA BO | S3 | 0106192 | IT | M |
SNAIDERBAUR | CORRADO | M | FORREST TRIATHLON | M3 | 0068333 | IT | S |
SOFFRITTI | MARCO | M | 67801 | M | |||
SOLARI | DAVIDE | M | 17-76815 | M | |||
SOLARI | MARA | F | 11479-1 | M | |||
SOZZANI | GIADA MARIA | F | 20-118549 | S | |||
SPADONE | MAURO | M | 19-111544 | L | |||
SPENNACCHI | LEANDRO | M | OXYGEN TRIATHLON | M4 | 0106358 | IT | S |
SPIROLAZZI | CARLO | M | 20-118260 | M | |||
SPOTTI | ANNA | F | 0102812 | S | |||
SPREAFICO | MARCO | M | NJOY TRI VA | S4 | 0117027 | IT | L |
STAIANO | MICHELE | M | 95800 | M | |||
STAMERRA | TIZIANO MARIO | M | 113544 | M | |||
STORTI | ANGELA | F | 19-111406 | S | |||
STRAFFORELLO | GIACOMO | M | 114180 | M | |||
TALAMELLI | ALESSANDRO | M | EDERATRIATHLONFORLI' | M4 | 0091479 | IT | XL |
TATJANA | PERREN | F | S | ||||
TAVERNINI | MARIALUISA | F | TRI-SWIM ASD | M1 | 0018002 | IT | S |
TESTI | FEDERICO | M | PORTA SARAGOZZA BO | S2 | 0119545 | IT | M |
TICOZZELLI | GIANNI | M | POLISPORTIVA LOSA | M1 | 0106987 | IT | L |
TISTI | CRISTIAN | M | DA PAURA | M1 | 0117328 | IT | L |
TIVERON | OSCAR | M | 1643278 | L | |||
TONELLO | PAOLO | M | VERONA TRIATHLON KM | S4 | 0100354 | IT | S |
TORRITO | CARMELO | M | 95628 | M | |||
TOSI | FRANCA | F | FREESTYLE TRIATHLON | M4 | 0064492 | IT | S |
TRONCIA | MASSIMILIANO | M | 21-105045 | S | |||
TULLI | EMANUELE | M | 0093813 | M | |||
TURSI | EZIO | M | OTRE' TRIATHLON TEAM | M1 | 0117147 | IT | S |
VALENTINI | DIEGO | M | 17-103295 | M | |||
VALMORI | MAURO | M | 18-106719 | M | |||
VAN DEN EYNDEN | JIMMY | M | 03287M77 | L | |||
VANNI | MARCO | M | LUCCA TRIATHLON ASD | S1 | 0121511 | IT | S |
VECCHIONI | LEONARDO | M | 16-97568 | S | |||
VEROLI | VALERIO | M | 16-95602 | M | |||
VICINI | MARCO | M | 30535 | M | |||
VIGANEGO | FEDERICO | M | 114738 | S | |||
VILLA | LUCA | M | TRI TEAM BRIANZA | M2 | 0109723 | IT | S |
VILLA | MAURIZIO | M | M | ||||
VINCENZI | ALESSANDRO | M | CASSINIS TEAM | S4 | 0086657 | IT | S |
VIRGILIO | PAOLO | M | 78250 | L | |||
VITRANO | STEFANO | M | 58819 | M | |||
VITTORIALI | ALBERTO | M | 16-97639 | M | |||
VOLPETTI | ALESSANDRO | M | 09-55377 | M | |||
ZAINA | LUCA | M | TRI EVOLUTION | M1 | 0049971 | IT | M |
ZAMBELLI | CINZIA | F | PASSO CAPPONI | M3 | 0111448 | IT | S |
ZANETTA | GIORGIA | F | SPORTEGO TEAM | M1 | 0095524 | IT | S |
ZANETTA | NICOLO | M | 38106 | M | |||
ZANGARINI | ANDREA | M | NJOY TRI VA | M4 | 0107543 | IT | M |
ZANIERI | LEONARDO | M | NO LIMITS SPORT | M3 | 0095617 | IT | M |
ZANINI | STEFANO | M | A.S.D. VARESE TRIATH | S4 | 0103946 | IT | M |
ZANOTTI | LUCA | M | 18-109185 | L | |||
ZOCCATELLI | GIORGIA | F | VERONA TRIATHLON KM | S3 | 0099684 | IT | S |
ZOCCO | MARCO | M | S |
Last Updated (Wednesday, 21 July 2021 09:03)